工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 400HP | 1件 | 202.75 | |
令和6年度計 | 1件 | 202.75 | 23287.93 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | φ400レジン管 φ390レジン管 |
1件 | 276.64 | |
φ400HP | 1件 | 430.941 | ||
令和4年度計 | 2件 | 707.581 | 22,638.54 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
令和3年度 | φ500HP | 1件 | 155.85 | |
φ600HP | 1件 | 184.8 | ||
令和3年度計 | 2件 | 340.65 | 24,831.63 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | φ500HP | 1件 | 78.26 | |
令和2年度計 | 1件 | 78.26 | 24490.98 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | φ400HP | 3件 | 740.510 | |
φ400HP | 2件 | 323.300 |
||
令和元年度計 | 5件 | 1063.79 | 24412.72 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 600HP | 1件 | 97 | |
400HP | 1件 | 166.758 | ||
平成30年度計 | 1件 | 263.75 | 23,348.93 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 400HP | 5件 | 774.82 | |
350HP | 1件 | 379.40 | ||
平成29年度計 | 6件 | 1,154.22 | 23,085.18 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 400HP | 1件 | 191.75 | |
450HP | 1件 | 295.16 | ||
500HP | 2件 | 800.27 | ||
700HP | 1件 | 140.86 | ||
平成28年度計 | 5件 | 1,428.04 | 21,930.96 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | φ400HP | 3件 | 794.67 | |
φ490レジン管 | 2件 | 471.69 | ||
φ500HP | 1件 | 310.16 | ||
平成27年度計 | 9件 | 1576.52 | 20,502.92 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | φ400HP | 4件 | 1049.98 | |
φ400SR | 2件 | 373.75 | ||
φ440レジン管 | 1件 | 160.1 | ||
φ600HP | 1件 | 115.35 | ||
平成26年度計 | 8件 | 1699.18 | 18,926.40 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成25年度 | φ400HP | 5件 | 957.92 | |
φ500HP | 2件 | 661.83 | ||
φ600HP | 2件 | 733.12 | ||
平成25年度計 | 9件 | 2352.87 | 17,227.22 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成24年度 | φ350HP | 2件 | 284.5 | |
φ400HP | 4件 | 532.37 | ||
φ400RS | 1件 | 230.5 | ||
φ450HP | 2件 | 1090.18 | ||
φ500HP | 2件 | 282.2 | ||
φ600HP | 2件 | 362.24 | ||
φ700HP | 1件 | 180.43 | ||
平成24年度計 | 14件 | 2962.42 | 14,874.35 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | φ400HP | 5件 | 823.20 | |
φ400合成管 | 1件 | 218.56 | ||
φ450HP | 2件 | 483.09 | ||
φ500HP | 1件 | 125.75 | ||
φ700HP | 1件 | 96.38 | ||
平成23年度計 | 10件 | 1,746.98 | 11,911.93 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成22年度 | φ390HP | 1件 | 351.15 | |
φ400HP | 5件 | 1,267.20 | ||
φ500HP | 2件 | 550.35 | ||
φ650HP | 1件 | 161.24 | ||
平成22年度計 | 9件 | 2,329.94 | 10,164.95 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成21年度 | φ400HP | 7件 | 1,211.53 | |
φ600HP | 3件 | 641.51 | ||
φ700HP | 1件 | 153.07 | ||
平成21年度計 | 11件 | 2,006.11 | 7,835.01 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成20年度 | φ400HP | 9件 | 2,168.15 | |
φ500HP | 1件 | 183.25 | ||
φ540レジン管 | 1件 | 374.64 | ||
φ600HP | 2件 | 213.43 | ||
φ700HP | 1件 | 126.13 | ||
平成20年度計 | 14件 | 3,065.60 | 5828.90 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成19年度 | φ400HP | 7件 | 1,226.60 | |
φ500HP | 1件 | 318.85 | ||
φ600HP | 1件 | 234.20 | ||
平成19年度計 | 10件 | 1779.65 | 2763.30 |
工事年度 | 管径 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
---|---|---|---|---|
平成18年度 | φ600HP | 2件 | 758.94 | |
φ450レジン管 | 1件 | 224.71 | ||
平成18年度計 | 3件 |
983.65 | 983.65 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。