着工 | 施工場 | 発注者 | 管径 | スパン数 | カーブ(R=m) | 土質 |
---|---|---|---|---|---|---|
工事件名 | 施工総延長 | |||||
H28. 8 | 兵庫県洲本市 | 洲本市 | 500HP | 2スパン | 直線 | 砂質土 |
加茂汚水幹線管渠埋設その4工事 | Σ=329.11m | 50・200R | 砂質土 | |||
H28. 10 | 山口県山口市 | 山口市 | 400HP | 1スパン | 300R | 砂礫土 |
山口補助第1工区・起単第4-1工区汚水管布設工事 | Σ=191.75m | |||||
H28. 10 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷市 | 450HP | 2スパン | 100R | 砂質土 |
公共下水道鎌ヶ谷西6号幹線(その2) | Σ=295.16m | 100R | ||||
H29.1 | 大阪府門真市 | 門真市 | 700HP |
1スパン | 700R |
砂礫土 |
公共下水道東第1 管渠幹線工事 (その1) |
Σ=140.86m | |||||
H29.3 |
滋賀県長浜市 | 長浜市 | 500HP | 3スパン | 直線 | 砂質土 |
東北部木之元 西幹線川道3 工区管渠工事 |
Σ=471.16m | 直線 | 砂質土 | |||
直線 | 砂質土 |