着工 | 施工場 | 発注者 | 管径 | スパン数 | カーブ(R=m) | 土質 |
---|---|---|---|---|---|---|
工事件名 | 施工総延長 | |||||
H 26.1 | 大阪府羽曳野市 | 羽曳野市 | φ400HP | 1スパン | R=90,100, 50 | 砂質土 |
今池1-30分区下水道工事(126工区) | ∑=243.17m | |||||
H 26.9 | 熊本県熊本市 | 熊本市 | φ400SR | 1スパン | R=100x2 | 砂礫土 |
大和広住汚水幹線下水道築造工事(903工区) | ∑=184m | |||||
H 26.9 | 熊本県熊本市 | 熊本市 | φ400SR | 1 スパン | R=100x2 | 砂質土 |
大和広住汚水幹線下水道築造工事(904工区) | ∑=189.75m | |||||
H 26.9 | 山口県山口市 | 山口市 | φ400HP | 2 スパン | R=200 直線 |
泥岩 砂礫土 |
山口補助第一・起単第4-1工区汚水管施設工事 | ∑=456.2m | |||||
H 26.9 | 千葉県君津市 | 千葉県下水道公社 | φ400HP | 1 スパン | R=100.30 | 砂質土 砂質土 |
君津富津広域下水道組合君津汚水2号幹線築造工事(その2) | ∑=157.61m | |||||
H 26.10 | 福岡県久留米市 | 久留米市 | φ440 レジン管 | 2スパン | R=150 直線 |
砂質土 |
(特環)公共下水道管渠布設第15工区工事 | ∑=160.10m |
|||||
H 26.10 | 奈良県斑鳩町 | 斑鳩町 | φ400HP | 1 スパン | R=100,300 | 砂礫土 |
斑鳩町公共下水道事業第11処理分区3工区‐1工事 | ∑=193.00m | |||||
H 26.11 | 大阪府門真市 | 門真市 | φ600HP | 1 スパン | R=700 | 粘性土 |
公共下水道千石東管渠築造工事(7) | ∑=115.35m |