着工 | 施工場 | 発注者 | 管径 | スパン数 | カーブ(R=m) | 土質 |
---|---|---|---|---|---|---|
工事件名 | 施工総延長 | |||||
H.19.1 | 兵庫県洲本市 | 洲本市 | φ600HP | 5スパン | R=75 | 砂質土 |
直線 | 砂質土 | |||||
公下第3号 加茂汚水 幹線管渠埋設工事 |
∑=582.74m | R=10 | 砂礫土 | |||
R=150 | 砂質土 | |||||
R=200 | 砂礫土 | |||||
H.19.3 | 奈良県奈良市 | 奈良市 | φ600HP | 1 スパン | R=60 | 砂質土 |
浸水対策下水道工事 (公4) |
∑=176.2m | |||||
H.19.5 | 山口県 岩国市 |
岩国市 | φ450 レジン管 |
2スパン | R=80 | 砂質土 |
R=100 | ||||||
公共下水道 (由宇処分区) 管渠布設工事第2工区 |
∑=224.71m | R=80 | 砂質土 | |||
R=100 | ||||||
R=100 |