着工 | 施工場 | 発注者 | 管径 | スパン数 | カーブ(R=m) | 土質 |
---|---|---|---|---|---|---|
工事件名 | 施工総延長 | |||||
H 24.5 | 三重県四日市市 | 四日市市 | φ400HP | 1 スパン | R=45x2 | シルト,粘土, 砂 |
采女汚水3号幹線管渠築造工事 | ∑=67.23m | |||||
H 24.7 | 熊本県熊本市 | 熊本市 | φ400RS推進管 | 1 スパン | R=100x3 | シルト,粘土, 細砂 |
南部汚水12号幹線合流改善下水道築造工事 | ∑=230.50m |
|||||
H 24.7 | 千葉県習志野市 | 習志野市 | φ600HP | 1 スパン | R=75 R=105 R=120 |
砂質土 |
藤崎4丁目下水道工事 | ∑=251.94m | |||||
H 24.8 | 愛知県海部郡蟹江町 | 蟹江町 | φ400HP | 1 スパン | R=100 | 細砂 |
公共下水道管きょ布設工事本町海門処理分区(その5) | ∑=112.24m | |||||
H 24.10 | 新潟県上越市 | 上越市 | φ600HP | 1 スパン | R=200 | 粘土、腐食物混り粘土、シルト混り砂 |
市ノ町汚水幹線186工事 | ∑=110.30m |
|||||
H 24.11 | 東京都品川区、港区 | 東京都 | φ500HP | 1 スパン | R=100 | 関東ローム |
港区白金台四丁目、品川区上大崎二丁目付近再構築工事 | ∑=47.51m | |||||
H 24.11 | 千葉県八千代市 | 八千代市 | φ500HP | 1 スパン | 直線 | 砂質土 |
村上幹線管渠築造工事 | ∑=234.69m | |||||
H 24.11 | 兵庫県明石市 | 明石市 | φ700HP | 1 スパン | R=200 | 砂質土、粘土 |
福田宮ノ浦(2工区)雨水管布設工事 | ∑=180.43m | |||||
H 24.11 | 千葉県君津市 | 千葉県下水道公社 | φ450HP | 4 スパン | R=60 直線 直線 R=60 R=300 |
細砂、固結シルト |
君津富津広域下水道組合君津汚水2号幹線築造工事(その1) | ∑=813.59m | |||||
H 25.1 | 千葉県松戸市 | 松戸市 | φ450HP | 2 スパン | R=60 R=50 R=100 |
砂質土 |
松戸第7処理分区稔台・松飛台汚水幹線工事(24-1工区) | ∑=276.59m | |||||
H 25.1 | 愛媛県西予市 | 西予市 | φ350HP | 1 スパン | 直線 | 砂礫土 |
旧町地区47工区管路整備工事 | ∑=138.65m | |||||
H 25.1 | 京都市宇治市 | 宇治市 | φ400HP | 1 スパン | R=70 R=100x2 |
砂礫土 |
小倉幹線面整備(西山その2)管渠建設工事 | ∑=172.95m | |||||
H 25.2 | 広島県東広島市 | 東広島市 | φ400HP | 1 スパン | R=100x2 | 砂質土 |
黒瀬9号汚水幹線建設工事(黒24-1) | ∑=179.95m | |||||
H 25.3 | 愛媛県西予市 | 西予市 | φ350HP | 1 スパン | 直線 | 砂礫土 |
旧町地区48工区管路整備工事 | ∑=145.85m |