工事場所 | 埼玉県川口市 |
---|---|
工事件名 | 川口第2-3処理分区汚水管渠2工区築造工事 |
発注者 | 川口市 |
着工 | H19.12 |
管径 | φ500HP |
推進延長 | 318.85m |
スパン数 | 1スパン |
曲線数 | 1 |
曲率半径・曲線長 | 1000mR ・CL=97.44m |
土質・N値 | 砂、砂質シルト・N=4~25 |
地下水位 | GL-1.0m |
最大土被り | 7.29m |
作業時間帯 | 9時~17時 |
道路復員 | 9m |
交通量 | 多い |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。