工事場所 | 新潟県新発田市 |
---|---|
工事件名 | 新井郷川2号幹線7工区管渠築造工事 |
発注者 | 新潟県 |
着工 | H20.2 |
管径 | φ400HP |
推進延長 | 180.97m |
スパン数 | 1スパン |
曲線数 | 3 |
曲率半径/曲線長 | 80R、80R、150R |
土質・N値 | 砂、シルト・N=15 |
地下水位 | GL-0.84m |
最大土被り | 6.30m |
作業時間帯 | 9時~17時 |
道路復員 | 7.0m(到達部) |
交通量 | 少ない |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。