工事場所 | 三重県松阪市 |
---|---|
工事件名 | 松阪第1処理分区松阪1-3,1-10号汚水幹線管渠工事 |
発注者 | 松阪市 |
着工 | H20.11 |
管径 | Φ400HP |
推進延長 | 246.54m |
スパン数 | 1スパン |
曲線数 | 3 |
曲率半径/曲線長 | 30R、30R、700R |
土質・N値 | 粘土混じり砂、粘土混じり砂礫・N=17 |
地下水位 | GL-1.83m |
最大土被り | 6.57m |
作業時間帯 | 9時~17時 |
道路復員 | 10m |
交通量 | 多い |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。