
| 工事場所 | 大阪府枚方市 |
|---|---|
| 工事件名 | 御殿山プロジェクト600mm推進麹 |
| 発注者 | 大末建設(株) |
| 着工 | H21.11 |
| 管径 | Φ600HP |
| 推進延長 | 38.17m |
| スパン数 | 1スパン |
| 曲線数 | 平面1、縦断1 |
| 曲率半径/曲線長 | 平面曲線90R・CL=27.90m |
| 縦断曲線200R・CL=21.38m | |
| 土質・N値 | 粘土・シルト・粘土混じり砂礫・N=25 |
| 地下水位 | 無水層 |
| 最大土被り | 5.84m |
| 作業時間帯 | 9時~17時 |
| 道路復員 | 14m |
| 交通量 | 多い |



フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。