工事場所 | 兵庫県洲本市 |
---|---|
工事件名 | 公下第3号 加茂汚水幹線管渠埋設工事 |
発注者 | 洲本市 |
着工 | H19.1 |
管径 | φ600HP |
推進延長 | 128.57m ( 総延長582.74m ・ 5スパン) |
スパン数 | 1スパン |
曲線数 | 1 |
曲率半径/曲線長 | 75R・CL=22.82m |
土質・N値 | 粘土混じり砂、砂 ・ N=3~15 |
地下水位 | GL-4.05m |
最大土被り | 10.95m |
作業時間帯 | 9時~17時 |
道路復員(到達側) | 15m |
交通量 | 多い |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。