工事場所 | 三重県四日市市 |
---|---|
工事件名 | 山城汚水1号幹線管渠布設工事 |
発注者 | 四日市市 |
着工 | H20.6 |
管径 | φ400HP |
推進延長 | 125.79m |
スパン数 | 1スパン |
曲線数 | 2 |
曲率半径/曲線長 | 35R、35R |
土質・N値 | 砂礫土・N=20 |
地下水位 | GL-1.0 |
最大土被り | 4.75m |
作業時間帯 | 9時~17時 |
道路復員 | 2.5m |
交通量 | 少ない |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。